行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 605303 園林股份 19.40 18.70 170.50萬 0.32億 0.00 3.28 19.19 19.20
- 605081 *ST太和 10.13 9.98 75.89萬 0.08億 0.00 1.28 10.00 9.98
- 605069 正和生態(tài) 14.21 13.80 287.03萬 0.40億 0.00 3.48 14.19 14.19
- 605028 世茂能源 27.09 26.80 58.40萬 0.16億 27.57 3.15 26.85 26.80
- 603956 威派格 7.01 6.91 479.29萬 0.33億 0.00 1.99 6.98 6.98
- 603903 中持股份 12.74 12.62 180.95萬 0.23億 50.01 2.07 12.69 12.68
- 603822 ST嘉澳 112.01 110.01 45.29萬 0.51億 0.00 19.26 106.68 112.01
- 603817 海峽環(huán)保 7.07 6.97 460.13萬 0.32億 15.37 1.27 6.98 6.97
- 603797 聯(lián)泰環(huán)保 5.16 5.10 306.93萬 0.16億 19.27 0.91 5.13 5.13
- 603759 海天股份 10.90 10.63 506.94萬 0.55億 35.28 1.75 10.64 10.68
- 603700 寧水集團 14.84 14.55 181.41萬 0.27億 28.82 1.81 14.78 14.70
- 603686 福龍馬 23.82 23.40 780.53萬 1.85億 66.08 2.91 23.62 23.60
- 603588 高能環(huán)境 11.85 11.38 3736.60萬 4.35億 20.77 1.87 11.50 11.50
- 603568 偉明環(huán)保 28.76 28.14 277.16萬 0.79億 17.04 3.36 28.20 28.37
- 603506 南都物業(yè) 14.36 13.99 172.54萬 0.25億 12.90 2.15 13.99 13.99








