行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 605303 園林股份 19.00 17.18 933.36萬 1.70億 0.00 3.27 19.09 18.30
- 605081 *ST太和 10.82 10.16 438.85萬 0.47億 0.00 1.37 10.30 10.16
- 605069 正和生態(tài) 14.54 13.78 731.05萬 1.03億 0.00 3.43 14.05 13.87
- 605028 世茂能源 28.03 26.07 889.67萬 2.39億 28.40 3.24 28.31 26.98
- 603956 威派格 6.91 6.73 1087.41萬 0.75億 0.00 1.99 6.80 6.79
- 603903 中持股份 13.25 12.81 793.57萬 1.03億 50.80 2.10 13.26 13.19
- 603822 ST嘉澳 115.23 107.89 563.66萬 6.39億 0.00 19.67 109.74 108.65
- 603817 海峽環(huán)保 7.03 6.96 1039.10萬 0.73億 15.22 1.25 7.05 7.03
- 603797 聯(lián)泰環(huán)保 5.04 4.95 543.00萬 0.27億 18.82 0.89 5.01 5.00
- 603759 海天股份 13.40 12.61 2732.02萬 3.56億 41.71 2.07 13.17 13.00
- 603700 寧水集團(tuán) 14.22 13.86 405.51萬 0.57億 28.01 1.76 13.96 14.00
- 603686 福龍馬 25.78 24.88 3116.42萬 7.88億 70.58 3.11 26.07 25.77
- 603588 高能環(huán)境 9.75 9.30 5128.66萬 4.94億 17.14 1.54 9.38 9.30
- 603568 偉明環(huán)保 27.48 26.72 665.84萬 1.81億 16.27 3.21 26.94 26.86
- 603506 南都物業(yè) 14.50 14.11 494.72萬 0.71億 12.96 2.16 14.20 14.16








