行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 605303 園林股份 19.40 18.70 170.50萬 0.32億 0.00 3.28 19.19 19.20
- 605081 *ST太和 10.13 9.98 75.89萬 0.08億 0.00 1.28 10.00 9.98
- 605069 正和生態(tài) 14.21 13.80 287.03萬 0.40億 0.00 3.48 14.19 14.19
- 603956 威派格 7.01 6.91 479.29萬 0.33億 0.00 1.99 6.98 6.98
- 603903 中持股份 12.74 12.62 180.95萬 0.23億 50.01 2.07 12.69 12.68
- 603817 海峽環(huán)保 7.07 6.97 460.13萬 0.32億 15.37 1.27 6.98 6.97
- 603797 聯(lián)泰環(huán)保 5.16 5.10 306.93萬 0.16億 19.27 0.91 5.13 5.13
- 603759 海天股份 10.90 10.63 506.94萬 0.55億 35.28 1.75 10.64 10.68
- 603700 寧水集團(tuán) 14.84 14.55 181.41萬 0.27億 28.82 1.81 14.78 14.70
- 603588 高能環(huán)境 11.85 11.38 3736.60萬 4.35億 20.77 1.87 11.50 11.50
- 603359 東珠生態(tài) 7.08 7.00 496.36萬 0.35億 0.00 1.19 7.00 7.00
- 603316 誠邦股份 14.55 14.16 301.70萬 0.43億 0.00 5.91 14.38 14.40
- 603291 聯(lián)合水務(wù) 11.05 10.84 218.09萬 0.24億 56.89 2.62 10.89 10.88
- 603279 景津裝備 19.36 18.41 836.21萬 1.59億 18.84 2.33 18.45 18.45
- 603200 上海洗霸 81.09 79.15 168.39萬 1.35億 88.90 13.05 80.55 80.50








