行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱(chēng) 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開(kāi)
- 605303 園林股份 19.00 17.18 933.36萬(wàn) 1.70億 0.00 3.27 19.09 18.30
- 605028 世茂能源 28.03 26.07 889.67萬(wàn) 2.39億 28.40 3.24 28.31 26.98
- 603822 ST嘉澳 115.23 107.89 563.66萬(wàn) 6.39億 0.00 19.67 109.74 108.65
- 603817 海峽環(huán)保 7.03 6.96 1039.10萬(wàn) 0.73億 15.22 1.25 7.05 7.03
- 603797 聯(lián)泰環(huán)保 5.04 4.95 543.00萬(wàn) 0.27億 18.82 0.89 5.01 5.00
- 603686 福龍馬 25.78 24.88 3116.42萬(wàn) 7.88億 70.58 3.11 26.07 25.77
- 603588 高能環(huán)境 9.75 9.30 5128.66萬(wàn) 4.94億 17.14 1.54 9.38 9.30
- 603568 偉明環(huán)保 27.48 26.72 665.84萬(wàn) 1.81億 16.27 3.21 26.94 26.86
- 603506 南都物業(yè) 14.50 14.11 494.72萬(wàn) 0.71億 12.96 2.16 14.20 14.16
- 603359 東珠生態(tài) 7.10 6.98 1351.22萬(wàn) 0.95億 0.00 1.18 7.06 7.05
- 603282 亞光股份 21.45 20.96 216.09萬(wàn) 0.46億 21.34 2.16 21.16 21.08
- 603279 景津裝備 17.28 16.91 524.56萬(wàn) 0.89億 16.82 2.08 17.14 17.09
- 603177 德創(chuàng)環(huán)保 12.04 11.65 480.08萬(wàn) 0.57億 149.88 6.50 11.76 11.70
- 603165 榮晟環(huán)保 15.08 14.50 651.47萬(wàn) 0.97億 17.28 2.01 14.99 14.91
- 603126 中材節(jié)能 7.19 7.08 767.11萬(wàn) 0.55億 2046.11 2.13 7.18 7.19








