行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱(chēng) 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開(kāi)
- 605303 園林股份 19.40 18.70 170.50萬(wàn) 0.32億 0.00 3.28 19.19 19.20
- 605028 世茂能源 27.09 26.80 58.40萬(wàn) 0.16億 27.57 3.15 26.85 26.80
- 603822 ST嘉澳 112.01 110.01 45.29萬(wàn) 0.51億 0.00 19.26 106.68 112.01
- 603817 海峽環(huán)保 7.07 6.97 460.13萬(wàn) 0.32億 15.37 1.27 6.98 6.97
- 603797 聯(lián)泰環(huán)保 5.16 5.10 306.93萬(wàn) 0.16億 19.27 0.91 5.13 5.13
- 603686 福龍馬 23.82 23.40 780.53萬(wàn) 1.85億 66.08 2.91 23.62 23.60
- 603588 高能環(huán)境 11.85 11.38 3736.60萬(wàn) 4.35億 20.77 1.87 11.50 11.50
- 603568 偉明環(huán)保 28.76 28.14 277.16萬(wàn) 0.79億 17.04 3.36 28.20 28.37
- 603506 南都物業(yè) 14.36 13.99 172.54萬(wàn) 0.25億 12.90 2.15 13.99 13.99
- 603359 東珠生態(tài) 7.08 7.00 496.36萬(wàn) 0.35億 0.00 1.19 7.00 7.00
- 603282 亞光股份 21.99 21.77 82.95萬(wàn) 0.18億 21.81 2.21 21.95 21.95
- 603279 景津裝備 19.36 18.41 836.21萬(wàn) 1.59億 18.84 2.33 18.45 18.45
- 603177 德創(chuàng)環(huán)保 12.24 12.00 127.59萬(wàn) 0.15億 151.00 6.55 12.11 12.12
- 603165 榮晟環(huán)保 14.16 13.83 425.81萬(wàn) 0.60億 16.21 1.89 13.85 13.98
- 603126 中材節(jié)能 7.90 7.79 635.73萬(wàn) 0.50億 2250.72 2.34 7.80 7.80








