行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開(kāi)
- 603588 高能環(huán)境 9.75 9.30 5128.66萬(wàn) 4.94億 17.14 1.54 9.38 9.30
- 603324 盛劍科技 28.19 27.10 432.25萬(wàn) 1.20億 99.82 2.46 27.41 27.12
- 603282 亞光股份 21.45 20.96 216.09萬(wàn) 0.46億 21.34 2.16 21.16 21.08
- 603279 景津裝備 17.28 16.91 524.56萬(wàn) 0.89億 16.82 2.08 17.14 17.09
- 603177 德創(chuàng)環(huán)保 12.04 11.65 480.08萬(wàn) 0.57億 149.88 6.50 11.76 11.70
- 603126 中材節(jié)能 7.19 7.08 767.11萬(wàn) 0.55億 2046.11 2.13 7.18 7.19
- 601868 中國(guó)能建 2.59 2.51 72561.03萬(wàn) 18.47億 27.11 0.96 2.54 2.52
- 600803 新奧股份 20.00 19.56 798.35萬(wàn) 1.58億 13.25 2.56 19.90 20.00
- 600582 天地科技 5.98 5.93 2563.17萬(wàn) 1.53億 7.91 0.97 5.97 5.97
- 600526 菲達(dá)環(huán)保 5.66 5.55 1148.98萬(wàn) 0.65億 18.36 1.12 5.62 5.61
- 600509 天富能源 9.20 8.94 4474.86萬(wàn) 4.04億 24.87 1.60 9.19 9.13
- 600499 科達(dá)制造 0.00 0.00 0.00萬(wàn) 0.00億 0.00 0.00 0.00 0.00
- 600475 華光環(huán)能 21.40 20.06 3078.26萬(wàn) 6.35億 42.37 2.24 21.24 21.12
- 600388 龍凈環(huán)保 15.94 15.60 1354.62萬(wàn) 2.13億 19.41 1.89 15.94 15.91
- 600292 電投水電 13.68 13.36 1240.15萬(wàn) 1.66億 143.36 2.01 13.60 13.60








