行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 605303 園林股份 19.30 18.66 449.45萬(wàn) 0.85億 0.00 3.31 18.62 18.70
- 605081 *ST太和 11.35 10.90 286.05萬(wàn) 0.32億 0.00 1.41 10.82 10.95
- 605069 正和生態(tài) 13.98 13.47 543.04萬(wàn) 0.74億 0.00 3.37 13.78 13.84
- 603956 威派格 6.98 6.88 544.00萬(wàn) 0.38億 0.00 2.00 6.90 6.88
- 603903 中持股份 13.09 12.83 420.30萬(wàn) 0.54億 50.80 2.10 12.87 13.06
- 603817 海峽環(huán)保 7.06 6.99 625.46萬(wàn) 0.44億 15.33 1.26 7.00 7.00
- 603797 聯(lián)泰環(huán)保 5.04 4.98 256.55萬(wàn) 0.13億 18.86 0.89 5.02 5.02
- 603759 海天股份 12.81 11.83 2056.24萬(wàn) 2.52億 40.34 2.01 12.79 12.71
- 603700 寧水集團(tuán) 14.31 14.06 166.69萬(wàn) 0.24億 28.09 1.76 14.19 14.26
- 603588 高能環(huán)境 9.76 9.48 2479.85萬(wàn) 2.38億 17.07 1.53 9.69 9.62
- 603359 東珠生態(tài) 7.07 6.97 791.43萬(wàn) 0.56億 0.00 1.19 7.01 7.01
- 603316 誠(chéng)邦股份 14.86 13.85 1036.09萬(wàn) 1.48億 0.00 5.85 14.20 14.37
- 603291 聯(lián)合水務(wù) 11.83 11.45 516.83萬(wàn) 0.60億 60.15 2.77 11.84 11.83
- 603279 景津裝備 17.25 17.00 350.36萬(wàn) 0.60億 17.00 2.10 17.04 17.09
- 603200 上海洗霸 83.72 80.90 282.87萬(wàn) 2.31億 89.50 13.13 82.25 83.00








