行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱(chēng) 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開(kāi)
- 000826 啟迪環(huán)境 2.25 2.23 138.27萬(wàn) 0.03億 0.00 75.85 2.25 2.24
- 000711 ST京藍(lán) 1.68 1.67 201.95萬(wàn) 0.03億 0.00 8.28 1.67 1.67
- 000685 中山公用 12.35 12.30 58.39萬(wàn) 0.07億 11.12 1.01 12.28 12.31
- 000605 渤海股份 7.12 7.07 24.41萬(wàn) 0.02億 142.57 1.18 7.09 7.09
- 000598 興蓉環(huán)境 7.31 7.27 114.79萬(wàn) 0.08億 9.24 1.12 7.30 7.29
- 000551 創(chuàng)元科技 15.55 15.29 153.22萬(wàn) 0.24億 25.53 2.65 15.24 15.30
- 000544 中原環(huán)保 8.61 8.58 13.82萬(wàn) 0.01億 6.33 0.92 8.60 8.61
- 000155 川能動(dòng)力 13.10 12.98 290.97萬(wàn) 0.38億 51.85 2.33 12.88 12.98
- 000068 華控賽格 3.43 3.41 31.30萬(wàn) 0.01億 0.00 5.68 3.42 3.42
- 000027 深圳能源 6.97 6.93 141.44萬(wàn) 0.10億 14.70 1.01 6.94 6.95








