行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 603126 中材節(jié)能 7.16 7.10 112.54萬 0.08億 2054.76 2.13 7.10 7.10
- 601998 中信銀行 7.65 7.55 749.90萬 0.57億 6.41 0.59 7.61 7.61
- 601908 京運通 3.94 3.80 3170.38萬 1.23億 0.00 1.05 3.97 3.92
- 601868 中國能建 2.55 2.52 8628.46萬 2.19億 27.11 0.96 2.53 2.53
- 601369 陜鼓動力 10.71 10.49 322.95萬 0.34億 21.90 2.06 10.66 10.66
- 601368 綠城水務(wù) 5.26 5.22 105.31萬 0.06億 25.73 0.96 5.24 5.25
- 601200 上海環(huán)境 8.49 8.40 165.04萬 0.14億 16.42 0.98 8.44 8.42
- 601199 江南水務(wù) 5.85 5.82 100.13萬 0.06億 14.87 1.20 5.81 5.82
- 601158 重慶水務(wù) 4.56 4.53 167.10萬 0.08億 21.33 1.27 4.54 4.54
- 600874 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 6.25 6.22 153.69萬 0.10億 10.40 0.97 6.23 6.23
- 600846 同濟科技 14.10 13.92 39.54萬 0.06億 38.75 2.12 14.07 14.06
- 600736 蘇州高新 6.96 6.84 753.57萬 0.52億 28.88 1.07 6.82 6.84
- 600710 蘇美達 11.30 11.20 136.34萬 0.15億 10.02 1.78 11.22 11.27
- 600649 城投控股 5.37 5.14 5960.49萬 3.13億 33.25 0.63 5.45 5.30
- 600461 洪城環(huán)境 9.74 9.64 115.39萬 0.11億 9.98 1.29 9.70 9.70








