行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱(chēng) 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開(kāi)
- 301148 嘉戎技術(shù) 54.74 53.54 20.72萬(wàn) 0.11億 79.28 3.54 54.05 54.00
- 301136 招標(biāo)股份 17.87 17.65 122.01萬(wàn) 0.22億 512.36 3.36 17.68 17.69
- 301127 武漢天源 17.99 17.72 154.83萬(wàn) 0.28億 63.39 3.69 17.79 17.79
- 301118 恒光股份 26.85 26.50 36.70萬(wàn) 0.10億 0.00 2.21 26.68 26.73
- 301109 軍信股份 15.86 15.73 96.08萬(wàn) 0.15億 15.27 1.63 15.77 15.76
- 301081 嚴(yán)牌股份 12.15 11.94 76.30萬(wàn) 0.09億 129.75 2.56 12.05 12.05
- 301046 能輝科技 26.65 26.02 47.33萬(wàn) 0.12億 130.30 4.89 26.40 26.42
- 301038 深水規(guī)院 24.42 24.10 52.00萬(wàn) 0.13億 255.79 6.04 24.29 24.29
- 301030 仕凈科技 13.47 13.30 45.96萬(wàn) 0.06億 0.00 3.21 13.40 13.41
- 300992 泰福泵業(yè) 34.80 33.51 39.59萬(wàn) 0.13億 138.87 3.72 34.06 34.20
- 300961 深水海納 15.14 14.80 75.07萬(wàn) 0.11億 0.00 3.61 14.95 14.82
- 300958 建工修復(fù) 13.68 13.53 41.53萬(wàn) 0.06億 0.00 1.71 13.63 13.68
- 300948 冠中生態(tài) 25.29 24.73 84.54萬(wàn) 0.21億 0.00 4.55 24.98 25.29
- 300929 華騏環(huán)保 11.94 11.85 39.94萬(wàn) 0.05億 0.00 1.95 11.83 11.90
- 300899 *ST凱鑫 36.00 34.70 20.69萬(wàn) 0.07億 54.10 3.36 35.76 36.00








