行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱(chēng) 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開(kāi)
- 300897 山科智能 26.73 26.15 22.69萬(wàn) 0.06億 103.70 3.76 26.38 26.73
- 300864 南大環(huán)境 21.23 21.06 23.39萬(wàn) 0.05億 20.83 2.52 21.18 21.22
- 300854 中蘭環(huán)保 20.64 19.88 89.62萬(wàn) 0.18億 0.00 2.11 20.44 20.57
- 300801 泰和科技 35.79 35.01 219.46萬(wàn) 0.78億 63.85 3.06 35.82 35.03
- 300800 力合科技 12.89 12.71 69.86萬(wàn) 0.09億 106.67 1.51 12.82 12.81
- 300786 國(guó)林科技 17.58 17.28 102.97萬(wàn) 0.18億 0.00 2.87 17.50 17.50
- 300774 倍杰特 27.48 26.10 280.58萬(wàn) 0.75億 75.69 7.09 27.49 27.10
- 300692 中賦科技 9.47 9.27 134.97萬(wàn) 0.13億 35.04 1.78 9.40 9.38
- 300664 鵬鷂環(huán)保 5.80 5.76 105.62萬(wàn) 0.06億 12.12 1.00 5.79 5.78
- 300631 久吾高科 31.35 31.06 35.43萬(wàn) 0.11億 58.92 2.97 31.20 31.35
- 300536 農(nóng)尚環(huán)境 9.55 9.31 168.46萬(wàn) 0.16億 0.00 6.13 9.47 9.43
- 300515 三德科技 21.38 21.19 29.48萬(wàn) 0.06億 27.74 5.06 21.24 21.36
- 300490 華自科技 15.20 14.63 1487.36萬(wàn) 2.21億 0.00 2.66 15.06 15.02
- 300437 清水源 16.04 15.60 268.70萬(wàn) 0.42億 0.00 2.84 15.87 15.88
- 300425 中建環(huán)能 5.18 5.15 83.23萬(wàn) 0.04億 0.00 1.50 5.15 5.16








