行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300422 博世科 4.94 4.90 76.57萬 0.04億 0.00 2.38 4.91 4.93
- 300388 節(jié)能國禎 8.38 8.31 52.95萬 0.04億 16.70 1.22 8.31 8.34
- 300371 匯中股份 13.86 13.67 36.83萬 0.05億 29.24 2.35 13.80 13.81
- 300355 蒙草生態(tài) 4.19 4.16 414.13萬 0.17億 62.40 1.55 4.19 4.18
- 300334 津膜科技 7.62 7.53 65.43萬 0.05億 1284.50 3.75 7.57 7.57
- 300332 天壕能源 5.96 5.72 1371.53萬 0.81億 40.11 1.20 5.78 5.73
- 300284 蘇交科 8.16 8.11 102.17萬 0.08億 97.64 1.22 8.10 8.11
- 300272 開能健康 7.86 7.66 302.18萬 0.23億 35.08 3.33 7.68 7.69
- 300266 興源環(huán)境 2.58 2.54 389.71萬 0.10億 0.00 116.89 2.57 2.57
- 300263 隆華科技 9.74 9.66 303.66萬 0.29億 36.26 2.38 9.67 9.66
- 300259 新天科技 4.78 4.73 231.03萬 0.11億 25.28 1.83 4.76 4.77
- 300237 ST美晨 2.47 2.45 213.81萬 0.05億 0.00 0.00 2.45 2.46
- 300203 聚光科技 16.70 16.41 97.10萬 0.16億 0.00 2.61 16.56 16.57
- 300198 ST納川 2.69 2.64 286.20萬 0.08億 0.00 150.28 2.64 2.65
- 300197 節(jié)能鐵漢 1.80 1.78 384.82萬 0.07億 0.00 5.44 1.79 1.79








