行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開(kāi)
- 002973 僑銀股份 15.28 15.00 38.79萬(wàn) 0.06億 30.47 2.44 15.14 15.24
- 002887 綠茵生態(tài) 9.73 9.54 45.31萬(wàn) 0.04億 31.58 1.29 9.73 9.73
- 002778 中晟高科 21.95 21.73 10.87萬(wàn) 0.02億 31.97 8.59 21.84 21.95
- 002717 ST嶺南 1.63 1.62 224.77萬(wàn) 0.04億 0.00 3.44 1.63 1.63
- 002671 龍泉股份 5.83 5.78 110.94萬(wàn) 0.06億 19.89 1.83 5.80 5.83
- 002663 普邦股份 2.01 1.98 260.77萬(wàn) 0.05億 0.00 1.46 2.00 2.00
- 002641 公元股份 4.51 4.49 81.53萬(wàn) 0.04億 84.38 1.01 4.50 4.51
- 002630 ST華西 2.57 2.55 168.26萬(wàn) 0.04億 60.53 12.48 2.57 2.57
- 002616 長(zhǎng)青集團(tuán) 5.72 5.69 54.92萬(wàn) 0.03億 15.75 1.50 5.72 5.72
- 002596 海南瑞澤 4.58 4.53 201.74萬(wàn) 0.09億 0.00 7.85 4.53 4.53
- 002573 清新環(huán)境 3.87 3.85 58.00萬(wàn) 0.02億 208.85 0.92 3.86 3.85
- 002514 寶馨科技 6.03 5.99 275.51萬(wàn) 0.17億 0.00 35.07 5.99 6.00
- 002431 棕櫚股份 2.79 2.72 2784.32萬(wàn) 0.77億 0.00 4.33 2.84 2.77
- 002372 偉星新材 11.30 11.22 76.39萬(wàn) 0.09億 24.86 3.71 11.24 11.28
- 002322 理工能科 13.47 13.38 31.64萬(wàn) 0.04億 25.81 1.83 13.41 13.39








