行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 002310 東方新能 2.35 2.33 3250.84萬 0.76億 0.00 9.18 2.35 2.34
- 002200 *ST交投 7.42 7.38 34.26萬 0.03億 0.00 0.00 7.42 7.42
- 002125 湘潭電化 14.43 14.09 976.03萬 1.38億 42.39 2.91 14.23 14.25
- 002080 中材科技 40.88 39.20 4155.51萬 16.61億 33.76 3.40 39.27 39.86
- 002060 廣東建工 3.80 3.76 1204.48萬 0.46億 19.06 1.03 3.76 3.77
- 002051 中工國際 8.85 8.68 1257.31萬 1.10億 33.07 0.94 8.69 8.71
- 002011 盾安環(huán)境 13.43 13.31 899.95萬 1.20億 13.74 2.24 13.33 13.34
- 001336 楚環(huán)科技 27.18 26.65 147.80萬 0.40億 81.06 2.74 26.64 26.66
- 001267 匯綠生態(tài) 24.40 23.22 2492.14萬 5.92億 262.88 11.55 23.85 23.93
- 001230 勁旅環(huán)境 24.39 24.01 127.22萬 0.31億 19.25 1.68 24.21 24.29
- 000967 盈峰環(huán)境 7.56 7.32 3312.24萬 2.47億 37.55 1.39 7.33 7.38
- 000925 眾合科技 9.34 9.15 2162.82萬 2.00億 0.00 1.89 9.11 9.21
- 000920 沃頓科技 13.60 13.30 515.09萬 0.69億 24.52 3.21 13.37 13.38
- 000915 華特達(dá)因 32.29 32.12 117.09萬 0.38億 13.89 2.65 32.15 32.25
- 000885 城發(fā)環(huán)境 14.18 14.08 257.32萬 0.36億 7.47 0.99 14.11 14.12








