行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 002310 東方新能 2.40 2.36 3198.53萬 0.76億 0.00 9.25 2.37 2.37
- 002200 *ST交投 7.18 7.03 60.77萬 0.04億 0.00 0.00 7.06 7.06
- 002125 湘潭電化 14.97 14.13 2119.31萬 3.11億 44.85 3.08 14.12 14.14
- 002080 中材科技 51.91 50.30 3219.56萬 16.40億 43.30 4.36 51.74 51.62
- 002060 廣東建工 3.88 3.80 1547.96萬 0.60億 19.52 1.05 3.82 3.82
- 002051 中工國際 8.88 8.56 1885.82萬 1.66億 33.19 0.95 8.61 8.58
- 002011 盾安環(huán)境 13.50 12.83 2059.96萬 2.74億 13.59 2.22 12.78 12.86
- 001336 楚環(huán)科技 28.76 28.22 87.26萬 0.25億 85.68 2.90 28.40 28.41
- 001267 匯綠生態(tài) 30.10 28.92 1772.48萬 5.21億 330.55 14.53 29.93 29.85
- 001230 勁旅環(huán)境 27.44 26.80 162.90萬 0.44億 21.73 1.89 27.29 27.28
- 000967 盈峰環(huán)境 7.98 7.61 3541.56萬 2.79億 39.55 1.47 7.60 7.63
- 000925 眾合科技 8.69 8.42 1395.84萬 1.20億 0.00 1.75 8.42 8.42
- 000920 沃頓科技 13.13 12.85 284.01萬 0.37億 23.75 3.11 12.86 12.86
- 000915 華特達因 32.42 31.97 117.26萬 0.38億 13.94 2.66 32.03 32.02
- 000885 城發(fā)環(huán)境 13.78 13.56 427.38萬 0.59億 7.25 0.96 13.57 13.57








