行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 605303 園林股份 19.30 18.66 449.45萬(wàn) 0.85億 0.00 3.31 18.62 18.70
- 605028 世茂能源 28.36 27.20 405.73萬(wàn) 1.13億 28.46 3.25 27.64 27.65
- 603822 ST嘉澳 119.48 112.43 234.02萬(wàn) 2.70億 0.00 20.31 114.37 115.99
- 603817 海峽環(huán)保 7.06 6.99 625.46萬(wàn) 0.44億 15.33 1.26 7.00 7.00
- 603797 聯(lián)泰環(huán)保 5.04 4.98 256.55萬(wàn) 0.13億 18.86 0.89 5.02 5.02
- 603686 福龍馬 25.54 25.23 1057.05萬(wàn) 2.68億 70.47 3.11 25.41 25.43
- 603588 高能環(huán)境 9.76 9.48 2479.85萬(wàn) 2.38億 17.07 1.53 9.69 9.62
- 603568 偉明環(huán)保 27.50 26.75 260.63萬(wàn) 0.70億 16.05 3.16 27.33 27.18
- 603506 南都物業(yè) 14.55 14.27 211.32萬(wàn) 0.31億 13.07 2.18 14.34 14.44
- 603359 東珠生態(tài) 7.07 6.97 791.43萬(wàn) 0.56億 0.00 1.19 7.01 7.01
- 603282 亞光股份 21.53 21.20 123.54萬(wàn) 0.26億 21.51 2.18 21.34 21.20
- 603279 景津裝備 17.25 17.00 350.36萬(wàn) 0.60億 17.00 2.10 17.04 17.09
- 603177 德創(chuàng)環(huán)保 12.09 11.81 189.42萬(wàn) 0.23億 150.38 6.52 11.99 12.09
- 603165 榮晟環(huán)保 15.12 14.72 287.68萬(wàn) 0.43億 17.33 2.02 14.98 15.08
- 603126 中材節(jié)能 7.20 7.10 447.84萬(wàn) 0.32億 2069.16 2.15 7.10 7.10








