行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 603071 物產(chǎn)環(huán)能 14.03 13.87 132.09萬 0.18億 12.94 1.38 13.87 13.90
- 601992 金隅集團(tuán) 1.99 1.85 20298.53萬 3.92億 0.00 0.51 1.86 1.86
- 601868 中國(guó)能建 2.55 2.50 38305.72萬 9.67億 26.79 0.95 2.53 2.53
- 601827 三峰環(huán)境 8.91 8.81 431.36萬 0.38億 10.11 1.25 8.85 8.85
- 601369 陜鼓動(dòng)力 10.71 10.41 907.35萬 0.96億 22.00 2.07 10.66 10.66
- 601330 綠色動(dòng)力 7.19 7.12 422.80萬 0.30億 11.97 1.22 7.16 7.16
- 601200 上海環(huán)境 8.50 8.40 704.01萬 0.60億 16.38 0.98 8.44 8.42
- 601033 永興股份 15.55 15.42 230.37萬 0.36億 13.98 1.30 15.48 15.49
- 600846 同濟(jì)科技 14.36 13.90 361.09萬 0.51億 39.25 2.14 14.07 14.06
- 600817 宇通重工 11.88 11.70 207.26萬 0.25億 25.46 2.60 11.75 11.79
- 600710 蘇美達(dá) 11.45 11.20 761.68萬 0.86億 10.12 1.80 11.22 11.27
- 600582 天地科技 6.02 5.95 2445.43萬 1.46億 7.95 0.97 5.96 5.95
- 600526 菲達(dá)環(huán)保 5.70 5.62 611.74萬 0.35億 18.52 1.13 5.63 5.63
- 600509 天富能源 9.22 9.01 2830.79萬 2.58億 25.04 1.61 9.03 9.02
- 600499 科達(dá)制造 0.00 0.00 0.00萬 0.00億 0.00 0.00 0.00 0.00








