行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱(chēng) 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開(kāi)
- 301148 嘉戎技術(shù) 54.74 53.54 20.72萬(wàn) 0.11億 79.28 3.54 54.05 54.00
- 301136 招標(biāo)股份 17.87 17.65 122.01萬(wàn) 0.22億 512.36 3.36 17.68 17.69
- 301127 武漢天源 17.99 17.72 154.83萬(wàn) 0.28億 63.39 3.69 17.79 17.79
- 301118 恒光股份 26.85 26.50 36.70萬(wàn) 0.10億 0.00 2.21 26.68 26.73
- 301109 軍信股份 15.86 15.73 96.08萬(wàn) 0.15億 15.27 1.63 15.77 15.76
- 301081 嚴(yán)牌股份 12.15 11.94 76.30萬(wàn) 0.09億 129.75 2.56 12.05 12.05
- 301068 大地海洋 28.42 27.92 8.43萬(wàn) 0.02億 0.00 5.06 28.26 28.34
- 301049 超越科技 24.45 23.99 60.88萬(wàn) 0.15億 0.00 3.80 24.31 24.31
- 301046 能輝科技 26.65 26.02 47.33萬(wàn) 0.12億 130.30 4.89 26.40 26.42
- 301030 仕凈科技 13.47 13.30 45.96萬(wàn) 0.06億 0.00 3.21 13.40 13.41
- 301026 浩通科技 33.50 32.50 373.53萬(wàn) 1.23億 32.91 3.18 34.38 33.10
- 300958 建工修復(fù) 13.68 13.53 41.53萬(wàn) 0.06億 0.00 1.71 13.63 13.68
- 300950 德固特 27.01 26.33 249.71萬(wàn) 0.67億 42.30 5.10 27.28 27.00
- 300948 冠中生態(tài) 25.29 24.73 84.54萬(wàn) 0.21億 0.00 4.55 24.98 25.29
- 300930 屹通新材 32.17 31.98 18.06萬(wàn) 0.06億 53.04 3.51 32.00 32.01








