行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300867 圣元環(huán)保 19.92 19.83 42.13萬 0.08億 19.16 1.39 19.89 19.89
- 300864 南大環(huán)境 21.23 21.06 23.39萬 0.05億 20.83 2.52 21.18 21.22
- 300854 中蘭環(huán)保 20.64 19.88 89.62萬 0.18億 0.00 2.11 20.44 20.57
- 300815 玉禾田 25.40 25.10 112.24萬 0.28億 17.48 2.28 25.21 25.21
- 300786 國林科技 17.58 17.28 102.97萬 0.18億 0.00 2.87 17.50 17.50
- 300692 中賦科技 9.47 9.27 134.97萬 0.13億 35.04 1.78 9.40 9.38
- 300631 久吾高科 31.35 31.06 35.43萬 0.11億 58.92 2.97 31.20 31.35
- 300614 百川暢銀 15.23 14.83 126.80萬 0.19億 0.00 2.27 14.99 14.99
- 300536 農(nóng)尚環(huán)境 9.55 9.31 168.46萬 0.16億 0.00 6.13 9.47 9.43
- 300515 三德科技 21.38 21.19 29.48萬 0.06億 27.74 5.06 21.24 21.36
- 300490 華自科技 15.20 14.63 1487.36萬 2.21億 0.00 2.66 15.06 15.02
- 300385 雪浪環(huán)境 8.27 7.80 775.59萬 0.62億 0.00 32.38 7.55 7.81
- 300355 蒙草生態(tài) 4.19 4.16 414.13萬 0.17億 62.40 1.55 4.19 4.18
- 300237 ST美晨 2.47 2.45 213.81萬 0.05億 0.00 0.00 2.45 2.46
- 300197 節(jié)能鐵漢 1.80 1.78 384.82萬 0.07億 0.00 5.44 1.79 1.79








