行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 002887 綠茵生態(tài) 9.73 9.54 45.31萬 0.04億 31.58 1.29 9.73 9.73
- 002778 中晟高科 21.95 21.73 10.87萬 0.02億 31.97 8.59 21.84 21.95
- 002717 ST嶺南 1.63 1.62 224.77萬 0.04億 0.00 3.44 1.63 1.63
- 002672 東江環(huán)保 4.61 4.58 33.92萬 0.02億 0.00 1.67 4.61 4.61
- 002663 普邦股份 2.01 1.98 260.77萬 0.05億 0.00 1.46 2.00 2.00
- 002630 ST華西 2.57 2.55 168.26萬 0.04億 60.53 12.48 2.57 2.57
- 002616 長青集團 5.72 5.69 54.92萬 0.03億 15.75 1.50 5.72 5.72
- 002596 海南瑞澤 4.58 4.53 201.74萬 0.09億 0.00 7.85 4.53 4.53
- 002514 寶馨科技 6.03 5.99 275.51萬 0.17億 0.00 35.07 5.99 6.00
- 002479 富春環(huán)保 5.23 5.20 87.26萬 0.05億 13.93 1.07 5.22 5.23
- 002431 棕櫚股份 2.79 2.72 2784.32萬 0.77億 0.00 4.33 2.84 2.77
- 002340 格林美 9.19 9.11 1155.80萬 1.06億 31.26 2.28 9.15 9.15
- 002322 理工能科 13.47 13.38 31.64萬 0.04億 25.81 1.83 13.41 13.39
- 002310 東方新能 2.35 2.33 361.34萬 0.08億 0.00 9.14 2.35 2.34
- 002255 海陸重工 13.33 13.16 444.94萬 0.59億 25.82 2.49 13.05 13.18








