行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開(kāi)
- 002200 *ST交投 7.42 7.38 4.47萬(wàn) 0.00億 0.00 0.00 7.42 7.42
- 002125 湘潭電化 14.43 14.22 90.27萬(wàn) 0.13億 43.08 2.96 14.23 14.25
- 002051 中工國(guó)際 8.73 8.69 53.29萬(wàn) 0.05億 32.62 0.93 8.69 8.71
- 002034 旺能環(huán)境 16.88 16.75 18.29萬(wàn) 0.03億 9.81 1.06 16.77 16.84
- 002011 盾安環(huán)境 13.42 13.34 44.14萬(wàn) 0.06億 13.76 2.25 13.33 13.34
- 002009 天奇股份 23.30 22.67 561.71萬(wàn) 1.29億 100.63 4.58 23.04 23.10
- 001336 楚環(huán)科技 26.96 26.65 25.98萬(wàn) 0.07億 80.37 2.72 26.64 26.66
- 001267 匯綠生態(tài) 24.40 23.85 291.65萬(wàn) 0.70億 271.79 11.94 23.85 23.93
- 001230 勁旅環(huán)境 24.39 24.21 13.10萬(wàn) 0.03億 19.36 1.69 24.21 24.29
- 000967 盈峰環(huán)境 7.50 7.36 395.49萬(wàn) 0.29億 37.30 1.38 7.33 7.38
- 000925 眾合科技 9.25 9.15 200.17萬(wàn) 0.18億 0.00 1.88 9.11 9.21
- 000915 華特達(dá)因 32.29 32.15 10.07萬(wàn) 0.03億 13.88 2.65 32.15 32.25
- 000885 城發(fā)環(huán)境 14.17 14.11 14.83萬(wàn) 0.02億 7.44 0.99 14.11 14.12
- 000826 啟迪環(huán)境 2.25 2.23 138.27萬(wàn) 0.03億 0.00 75.85 2.25 2.24
- 000820 *ST節(jié)能 3.92 3.87 40.95萬(wàn) 0.02億 0.00 17.02 3.85 3.87








