行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 603588 高能環(huán)境 9.76 9.48 2479.85萬 2.38億 17.07 1.53 9.69 9.62
- 603324 盛劍科技 28.05 27.30 188.66萬 0.52億 98.32 2.42 27.95 27.97
- 603282 亞光股份 21.53 21.20 123.54萬 0.26億 21.51 2.18 21.34 21.20
- 603279 景津裝備 17.25 17.00 350.36萬 0.60億 17.00 2.10 17.04 17.09
- 603177 德創(chuàng)環(huán)保 12.09 11.81 189.42萬 0.23億 150.38 6.52 11.99 12.09
- 603126 中材節(jié)能 7.20 7.10 447.84萬 0.32億 2069.16 2.15 7.10 7.10
- 601868 中國能建 2.55 2.50 38305.72萬 9.67億 26.79 0.95 2.53 2.53
- 600803 新奧股份 20.24 19.72 841.20萬 1.68億 13.55 2.62 19.61 19.72
- 600582 天地科技 6.02 5.95 2445.43萬 1.46億 7.95 0.97 5.96 5.95
- 600526 菲達(dá)環(huán)保 5.70 5.62 611.74萬 0.35億 18.52 1.13 5.63 5.63
- 600509 天富能源 9.22 9.01 2830.79萬 2.58億 25.04 1.61 9.03 9.02
- 600499 科達(dá)制造 0.00 0.00 0.00萬 0.00億 0.00 0.00 0.00 0.00
- 600475 華光環(huán)能 21.09 20.36 1176.09萬 2.44億 43.20 2.28 20.36 20.40
- 600388 龍凈環(huán)保 16.28 15.84 1881.63萬 3.03億 19.94 1.94 15.79 15.87
- 600292 電投水電 13.60 13.38 624.49萬 0.84億 144.11 2.02 13.38 13.44








