行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 600133 東湖高新 10.32 10.07 1234.42萬 1.26億 106.79 1.23 10.29 10.29
- 600100 同方股份 9.43 9.30 969.83萬 0.91億 69.83 1.93 9.31 9.35
- 600008 首創(chuàng)環(huán)保 3.06 3.04 508.62萬 0.16億 11.71 1.07 3.05 3.05
- 301273 瑞晨環(huán)保 29.72 28.97 13.07萬 0.04億 0.00 2.26 29.09 29.23
- 301228 實(shí)樸檢測 41.90 41.16 34.12萬 0.14億 0.00 7.17 41.30 41.58
- 301136 招標(biāo)股份 17.87 17.65 122.01萬 0.22億 512.36 3.36 17.68 17.69
- 301081 嚴(yán)牌股份 12.15 11.94 76.30萬 0.09億 129.75 2.56 12.05 12.05
- 301046 能輝科技 26.65 26.02 47.33萬 0.12億 130.30 4.89 26.40 26.42
- 301030 仕凈科技 13.47 13.30 45.96萬 0.06億 0.00 3.21 13.40 13.41
- 301018 申菱環(huán)境 65.31 63.80 92.35萬 0.60億 85.51 6.40 64.10 64.38
- 300948 冠中生態(tài) 25.29 24.73 84.54萬 0.21億 0.00 4.55 24.98 25.29
- 300912 凱龍高科 0.00 0.00 0.00萬 0.00億 0.00 0.00 0.00 0.00
- 300864 南大環(huán)境 21.23 21.06 23.39萬 0.05億 20.83 2.52 21.18 21.22
- 300854 中蘭環(huán)保 20.64 19.88 89.62萬 0.18億 0.00 2.11 20.44 20.57
- 300816 艾可藍(lán) 65.20 63.34 71.14萬 0.46億 51.22 5.64 63.09 64.36








