行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300786 國林科技 17.58 17.28 102.97萬 0.18億 0.00 2.87 17.50 17.50
- 300631 久吾高科 31.35 31.06 35.43萬 0.11億 58.92 2.97 31.20 31.35
- 300614 百川暢銀 15.23 14.83 126.80萬 0.19億 0.00 2.27 14.99 14.99
- 300536 農(nóng)尚環(huán)境 9.55 9.31 168.46萬 0.16億 0.00 6.13 9.47 9.43
- 300515 三德科技 21.38 21.19 29.48萬 0.06億 27.74 5.06 21.24 21.36
- 300490 華自科技 15.20 14.63 1487.36萬 2.21億 0.00 2.66 15.06 15.02
- 300385 雪浪環(huán)境 8.27 7.80 775.59萬 0.62億 0.00 32.38 7.55 7.81
- 300335 迪森股份 6.20 6.15 201.91萬 0.12億 33.11 1.52 6.15 6.16
- 300237 ST美晨 2.47 2.45 213.81萬 0.05億 0.00 0.00 2.45 2.46
- 300165 ST天瑞 5.04 5.00 37.18萬 0.02億 0.00 1.94 5.02 5.01
- 300152 ST新動(dòng)力 2.26 2.21 331.49萬 0.07億 0.00 6.72 2.24 2.23
- 300140 節(jié)能環(huán)境 7.26 7.17 358.95萬 0.26億 19.01 1.59 7.18 7.20
- 300137 先河環(huán)保 10.55 10.42 73.89萬 0.08億 783.95 3.44 10.49 10.55
- 300125 *ST聆達(dá) 7.94 7.69 137.17萬 0.11億 0.00 0.00 7.84 7.70
- 300105 龍?jiān)醇夹g(shù) 7.45 7.32 142.57萬 0.11億 75.93 1.98 7.38 7.37








