行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300072 海新能科 5.05 4.98 417.43萬(wàn) 0.21億 152.75 1.96 5.00 4.98
- 300056 中創(chuàng)環(huán)保 9.14 8.91 275.98萬(wàn) 0.25億 0.00 23.64 9.02 8.98
- 300012 華測(cè)檢測(cè) 16.53 16.11 892.53萬(wàn) 1.46億 25.12 3.62 16.57 16.43
- 300007 漢威科技 59.72 58.48 192.18萬(wàn) 1.13億 168.75 6.59 58.74 58.74
- 003027 同興科技 22.77 22.43 34.98萬(wàn) 0.08億 35.79 1.72 22.72 22.63
- 002887 綠茵生態(tài) 9.73 9.54 45.31萬(wàn) 0.04億 31.58 1.29 9.73 9.73
- 002717 ST嶺南 1.63 1.62 224.77萬(wàn) 0.04億 0.00 3.44 1.63 1.63
- 002658 雪迪龍 9.55 9.49 74.88萬(wàn) 0.07億 39.79 2.34 9.50 9.50
- 002616 長(zhǎng)青集團(tuán) 5.72 5.69 54.92萬(wàn) 0.03億 15.75 1.50 5.72 5.72
- 002573 清新環(huán)境 3.87 3.85 58.00萬(wàn) 0.02億 208.85 0.92 3.86 3.85
- 002514 寶馨科技 6.03 5.99 275.51萬(wàn) 0.17億 0.00 35.07 5.99 6.00
- 002372 偉星新材 11.30 11.22 76.39萬(wàn) 0.09億 24.86 3.71 11.24 11.28
- 002322 理工能科 13.47 13.38 31.64萬(wàn) 0.04億 25.81 1.83 13.41 13.39
- 002310 東方新能 2.35 2.33 361.34萬(wàn) 0.08億 0.00 9.14 2.35 2.34
- 002202 金風(fēng)科技 25.78 25.46 2354.97萬(wàn) 6.03億 32.13 2.81 25.45 25.63








