行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱(chēng) 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開(kāi)
- 002200 *ST交投 7.42 7.38 4.47萬(wàn) 0.00億 0.00 0.00 7.42 7.42
- 002126 銀輪股份 41.40 40.76 82.69萬(wàn) 0.34億 38.12 5.15 41.04 41.01
- 002080 中材科技 40.28 39.61 637.07萬(wàn) 2.55億 34.10 3.43 39.27 39.86
- 002011 盾安環(huán)境 13.42 13.34 44.14萬(wàn) 0.06億 13.76 2.25 13.33 13.34
- 001336 楚環(huán)科技 26.96 26.65 25.98萬(wàn) 0.07億 80.37 2.72 26.64 26.66
- 001267 匯綠生態(tài) 24.40 23.85 291.65萬(wàn) 0.70億 271.79 11.94 23.85 23.93
- 000967 盈峰環(huán)境 7.50 7.36 395.49萬(wàn) 0.29億 37.30 1.38 7.33 7.38
- 000915 華特達(dá)因 32.29 32.15 10.07萬(wàn) 0.03億 13.88 2.65 32.15 32.25
- 000820 *ST節(jié)能 3.92 3.87 40.95萬(wàn) 0.02億 0.00 17.02 3.85 3.87
- 000581 威孚高科 21.54 21.40 63.74萬(wàn) 0.14億 13.55 1.04 21.42 21.44
- 000544 中原環(huán)保 8.61 8.58 13.82萬(wàn) 0.01億 6.33 0.92 8.60 8.61
- 000531 穗恒運(yùn)A 7.07 7.01 39.31萬(wàn) 0.03億 12.45 1.05 7.02 7.01
- 000027 深圳能源 6.97 6.93 141.44萬(wàn) 0.10億 14.70 1.01 6.94 6.95








