行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 605303 園林股份 19.30 18.66 449.45萬 0.85億 0.00 3.31 18.62 18.70
- 605081 *ST太和 11.35 10.90 286.05萬 0.32億 0.00 1.41 10.82 10.95
- 605069 正和生態(tài) 13.98 13.47 543.04萬 0.74億 0.00 3.37 13.78 13.84
- 605028 世茂能源 28.36 27.20 405.73萬 1.13億 28.46 3.25 27.64 27.65
- 603956 威派格 6.98 6.88 544.00萬 0.38億 0.00 2.00 6.90 6.88
- 603903 中持股份 13.09 12.83 420.30萬 0.54億 50.80 2.10 12.87 13.06
- 603822 ST嘉澳 119.48 112.43 234.02萬 2.70億 0.00 20.31 114.37 115.99
- 603817 海峽環(huán)保 7.06 6.99 625.46萬 0.44億 15.33 1.26 7.00 7.00
- 603797 聯(lián)泰環(huán)保 5.04 4.98 256.55萬 0.13億 18.86 0.89 5.02 5.02
- 603759 海天股份 12.81 11.83 2056.24萬 2.52億 40.34 2.01 12.79 12.71
- 603700 寧水集團(tuán) 14.31 14.06 166.69萬 0.24億 28.09 1.76 14.19 14.26
- 603686 福龍馬 25.54 25.23 1057.05萬 2.68億 70.47 3.11 25.41 25.43
- 603588 高能環(huán)境 9.76 9.48 2479.85萬 2.38億 17.07 1.53 9.69 9.62
- 603568 偉明環(huán)保 27.50 26.75 260.63萬 0.70億 16.05 3.16 27.33 27.18
- 603506 南都物業(yè) 14.55 14.27 211.32萬 0.31億 13.07 2.18 14.34 14.44








