行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300007 漢威科技 59.72 57.86 1099.92萬 6.44億 167.28 6.53 58.74 58.74
- 003816 中國廣核 3.97 3.89 12647.64萬 4.97億 17.27 1.60 3.88 3.90
- 003039 順控發(fā)展 17.98 17.50 929.06萬 1.65億 39.30 3.89 17.83 17.80
- 003027 同興科技 22.77 22.40 152.99萬 0.34億 35.84 1.72 22.72 22.63
- 002998 優(yōu)彩資源 9.20 8.50 2223.09萬 1.98億 42.47 1.95 8.64 8.61
- 002973 僑銀股份 15.28 14.85 295.59萬 0.44億 30.20 2.42 15.14 15.24
- 002887 綠茵生態(tài) 9.82 9.54 205.92萬 0.20億 32.00 1.31 9.73 9.73
- 002778 中晟高科 22.45 21.71 216.92萬 0.48億 33.01 8.87 21.84 21.95
- 002717 ST嶺南 1.63 1.61 1674.27萬 0.27億 0.00 3.44 1.63 1.63
- 002672 東江環(huán)保 4.65 4.58 317.62萬 0.15億 0.00 1.68 4.61 4.61
- 002671 龍泉股份 5.89 5.76 894.36萬 0.52億 20.13 1.85 5.80 5.83
- 002663 普邦股份 2.16 1.98 5197.40萬 1.08億 0.00 1.52 2.00 2.00
- 002658 雪迪龍 9.93 9.49 1484.04萬 1.44億 40.62 2.39 9.50 9.50
- 002641 公元股份 4.57 4.49 1313.22萬 0.60億 85.51 1.03 4.50 4.51
- 002630 ST華西 2.59 2.54 1012.52萬 0.26億 61.00 12.57 2.57 2.57








