行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300007 漢威科技 54.66 53.70 504.08萬 2.73億 156.06 6.10 54.40 53.78
- 003816 中國廣核 3.94 3.90 6567.92萬 2.58億 17.36 1.61 3.91 3.91
- 003039 順控發(fā)展 16.62 16.45 252.98萬 0.42億 36.75 3.63 16.54 16.54
- 003027 同興科技 23.24 23.04 95.97萬 0.22億 36.93 1.77 23.10 23.13
- 002998 優(yōu)彩資源 9.24 8.64 997.56萬 0.90億 43.27 1.98 8.64 8.64
- 002973 僑銀股份 14.79 14.54 128.55萬 0.19億 29.80 2.39 14.62 14.62
- 002887 綠茵生態(tài) 11.23 10.82 592.77萬 0.66億 36.31 1.49 11.04 11.06
- 002778 中晟高科 23.16 22.40 263.95萬 0.61億 33.62 9.03 22.50 22.50
- 002717 ST嶺南 1.79 1.70 5551.39萬 0.97億 0.00 3.73 1.71 1.70
- 002672 東江環(huán)保 4.74 4.63 561.78萬 0.26億 0.00 1.71 4.62 4.63
- 002671 龍泉股份 6.10 5.90 951.35萬 0.57億 20.92 1.93 5.94 5.94
- 002663 普邦股份 2.22 2.14 2096.49萬 0.46億 0.00 1.60 2.15 2.15
- 002658 雪迪龍 10.73 10.48 700.78萬 0.74億 44.04 2.59 10.64 10.60
- 002641 公元股份 4.62 4.52 1474.41萬 0.68億 86.07 1.03 4.52 4.53
- 002630 ST華西 2.72 2.57 2972.58萬 0.80億 64.56 13.31 2.59 2.58








