行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 002616 長(zhǎng)青集團(tuán) 5.85 5.76 514.60萬(wàn) 0.30億 16.14 1.54 5.77 5.77
- 002596 海南瑞澤 4.54 4.38 3534.07萬(wàn) 1.59億 0.00 7.76 4.39 4.39
- 002573 清新環(huán)境 3.96 3.90 544.45萬(wàn) 0.21億 213.17 0.94 3.89 3.91
- 002514 寶馨科技 5.38 5.24 872.49萬(wàn) 0.46億 0.00 30.86 5.26 5.26
- 002479 富春環(huán)保 5.44 5.35 802.74萬(wàn) 0.43億 14.54 1.11 5.36 5.35
- 002431 棕櫚股份 2.78 2.65 3101.73萬(wàn) 0.85億 0.00 4.37 2.69 2.67
- 002372 偉星新材 12.66 12.22 788.07萬(wàn) 0.99億 27.53 4.10 12.16 12.23
- 002340 格林美 9.88 9.36 24791.45萬(wàn) 23.89億 33.58 2.45 9.43 9.41
- 002322 理工能科 13.85 13.68 313.81萬(wàn) 0.43億 26.54 1.88 13.78 13.82
- 002310 東方新能 2.40 2.36 3198.53萬(wàn) 0.76億 0.00 9.25 2.37 2.37
- 002255 海陸重工 12.64 12.38 1287.46萬(wàn) 1.62億 24.62 2.37 12.44 12.45
- 002202 金風(fēng)科技 27.57 26.08 16553.36萬(wàn) 44.65億 34.28 3.00 26.08 26.20
- 002200 *ST交投 7.18 7.03 60.77萬(wàn) 0.04億 0.00 0.00 7.06 7.06
- 002126 銀輪股份 47.08 45.80 1113.42萬(wàn) 5.16億 42.45 5.74 46.89 46.50
- 002125 湘潭電化 14.97 14.13 2119.31萬(wàn) 3.11億 44.85 3.08 14.12 14.14








