行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 000820 *ST節(jié)能 3.66 3.56 258.52萬 0.09億 0.00 15.59 3.54 3.60
- 000803 山高環(huán)能 9.33 9.03 1246.72萬 1.14億 62.25 2.90 9.19 9.22
- 000711 ST京藍(lán) 3.47 3.47 432.36萬 0.15億 0.00 17.11 3.30 3.47
- 000685 中山公用 12.11 11.83 963.86萬 1.16億 10.94 0.99 11.85 11.84
- 000652 泰達(dá)股份 4.25 4.19 854.46萬 0.36億 66.95 1.09 4.19 4.20
- 000605 渤海股份 7.42 7.33 197.33萬 0.15億 147.78 1.22 7.34 7.38
- 000598 興蓉環(huán)境 7.29 7.18 1511.34萬 1.10億 9.23 1.12 7.17 7.18
- 000581 威孚高科 23.09 21.48 2723.86萬 6.17億 14.55 1.11 21.40 21.50
- 000551 創(chuàng)元科技 15.46 15.16 614.09萬 0.94億 25.53 2.65 15.19 15.17
- 000546 金圓股份 6.34 5.96 2983.24萬 1.85億 0.00 1.21 5.92 5.96
- 000544 中原環(huán)保 8.78 8.65 356.82萬 0.31億 6.44 0.94 8.67 8.68
- 000531 穗恒運(yùn)A 6.61 6.45 837.96萬 0.55億 11.58 0.98 6.44 6.45
- 000157 中聯(lián)重科 10.00 9.81 4346.13萬 4.30億 16.55 1.47 9.97 9.92
- 000155 川能動力 13.79 13.27 2516.04萬 3.41億 54.76 2.46 13.26 13.34
- 000068 華控賽格 3.61 3.56 620.02萬 0.22億 0.00 5.93 3.56 3.57








