行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 000820 *ST節(jié)能 4.04 3.87 905.45萬 0.36億 0.00 17.54 3.85 3.87
- 000803 山高環(huán)能 9.97 9.31 2256.21萬 2.17億 66.95 3.12 9.54 9.57
- 000711 ST京藍 1.68 1.66 1110.37萬 0.19億 0.00 8.23 1.67 1.67
- 000685 中山公用 12.68 12.25 1546.64萬 1.93億 11.39 1.03 12.28 12.31
- 000652 泰達股份 4.37 4.30 1282.97萬 0.56億 68.69 1.12 4.32 4.32
- 000605 渤海股份 7.14 7.07 192.16萬 0.14億 143.17 1.18 7.09 7.09
- 000598 興蓉環(huán)境 7.37 7.27 1249.43萬 0.91億 9.31 1.13 7.30 7.29
- 000581 威孚高科 21.88 21.40 1175.43萬 2.55億 13.60 1.04 21.42 21.44
- 000551 創(chuàng)元科技 15.95 15.13 3033.38萬 4.71億 25.93 2.69 15.24 15.30
- 000546 金圓股份 6.50 6.38 2304.42萬 1.48億 0.00 1.24 6.45 6.44
- 000544 中原環(huán)保 8.63 8.58 209.09萬 0.18億 6.33 0.92 8.60 8.61
- 000531 穗恒運A 7.17 7.01 755.23萬 0.54億 12.64 1.07 7.02 7.01
- 000157 中聯(lián)重科 9.02 8.85 4939.32萬 4.40億 14.80 1.32 8.98 8.99
- 000155 川能動力 13.10 12.85 3015.80萬 3.91億 51.77 2.32 12.88 12.98
- 000068 華控賽格 3.46 3.41 669.07萬 0.23億 0.00 5.73 3.42 3.42








