行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開(kāi)
- 603359 東珠生態(tài) 7.08 7.00 496.36萬(wàn) 0.35億 0.00 1.19 7.00 7.00
- 603324 盛劍科技 26.65 26.09 57.11萬(wàn) 0.15億 94.21 2.32 26.33 26.33
- 603316 誠(chéng)邦股份 14.55 14.16 301.70萬(wàn) 0.43億 0.00 5.91 14.38 14.40
- 603291 聯(lián)合水務(wù) 11.05 10.84 218.09萬(wàn) 0.24億 56.89 2.62 10.89 10.88
- 603282 亞光股份 21.99 21.77 82.95萬(wàn) 0.18億 21.81 2.21 21.95 21.95
- 603279 景津裝備 19.36 18.41 836.21萬(wàn) 1.59億 18.84 2.33 18.45 18.45
- 603200 上海洗霸 81.09 79.15 168.39萬(wàn) 1.35億 88.90 13.05 80.55 80.50
- 603177 德創(chuàng)環(huán)保 12.24 12.00 127.59萬(wàn) 0.15億 151.00 6.55 12.11 12.12
- 603165 榮晟環(huán)保 14.16 13.83 425.81萬(wàn) 0.60億 16.21 1.89 13.85 13.98
- 603126 中材節(jié)能 7.90 7.79 635.73萬(wàn) 0.50億 2250.72 2.34 7.80 7.80
- 603071 物產(chǎn)環(huán)能 14.12 13.82 193.08萬(wàn) 0.27億 13.05 1.39 13.84 13.84
- 601998 中信銀行 7.37 7.32 1394.64萬(wàn) 1.02億 6.20 0.57 7.34 7.36
- 601992 金隅集團(tuán) 2.12 2.03 10681.98萬(wàn) 2.23億 0.00 0.55 2.03 2.04
- 601908 京運(yùn)通 4.10 3.94 5493.52萬(wàn) 2.22億 0.00 1.11 3.94 3.94
- 601868 中國(guó)能建 2.52 2.45 42356.70萬(wàn) 10.58億 26.89 0.95 2.46 2.46








