行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 603359 東珠生態(tài) 7.10 6.98 1351.22萬 0.95億 0.00 1.18 7.06 7.05
- 603324 盛劍科技 28.19 27.10 432.25萬 1.20億 99.82 2.46 27.41 27.12
- 603316 誠邦股份 14.80 14.19 1004.34萬 1.44億 0.00 5.85 14.20 14.37
- 603291 聯(lián)合水務(wù) 12.03 11.67 742.64萬 0.88億 61.34 2.83 11.84 11.78
- 603282 亞光股份 21.45 20.96 216.09萬 0.46億 21.34 2.16 21.16 21.08
- 603279 景津裝備 17.28 16.91 524.56萬 0.89億 16.82 2.08 17.14 17.09
- 603200 上海洗霸 83.30 79.76 513.46萬 4.20億 90.61 13.30 81.87 80.00
- 603177 德創(chuàng)環(huán)保 12.04 11.65 480.08萬 0.57億 149.88 6.50 11.76 11.70
- 603165 榮晟環(huán)保 15.08 14.50 651.47萬 0.97億 17.28 2.01 14.99 14.91
- 603126 中材節(jié)能 7.19 7.08 767.11萬 0.55億 2046.11 2.13 7.18 7.19
- 603071 物產(chǎn)環(huán)能 13.93 13.78 182.94萬 0.25億 12.84 1.37 13.91 13.88
- 601998 中信銀行 7.87 7.59 7575.73萬 5.83億 6.41 0.59 7.85 7.85
- 601992 金隅集團(tuán) 1.87 1.83 15871.32萬 2.94億 0.00 0.49 1.88 1.86
- 601908 京運(yùn)通 4.00 3.92 4458.60萬 1.77億 0.00 1.09 3.99 3.97
- 601868 中國能建 2.59 2.51 72561.03萬 18.47億 27.11 0.96 2.54 2.52








