行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱(chēng) 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開(kāi)
- 601827 三峰環(huán)境 8.87 8.76 849.87萬(wàn) 0.75億 10.06 1.24 8.74 8.86
- 601369 陜鼓動(dòng)力 10.88 10.47 2346.59萬(wàn) 2.50億 22.21 2.09 10.52 10.60
- 601368 綠城水務(wù) 5.25 5.18 691.59萬(wàn) 0.36億 25.64 0.95 5.24 5.24
- 601330 綠色動(dòng)力 7.18 7.10 703.74萬(wàn) 0.50億 11.93 1.22 7.17 7.18
- 601200 上海環(huán)境 8.61 8.42 1944.42萬(wàn) 1.65億 16.36 0.98 8.58 8.57
- 601199 江南水務(wù) 5.84 5.78 898.71萬(wàn) 0.52億 14.79 1.19 5.86 5.84
- 601158 重慶水務(wù) 4.57 4.52 921.16萬(wàn) 0.42億 21.28 1.26 4.56 4.56
- 601033 永興股份 15.62 15.44 516.20萬(wàn) 0.80億 13.99 1.30 15.58 15.62
- 600874 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 6.26 6.20 1376.12萬(wàn) 0.86億 10.38 0.97 6.27 6.25
- 600846 同濟(jì)科技 14.16 13.81 377.21萬(wàn) 0.53億 39.08 2.14 13.99 13.98
- 600817 宇通重工 11.78 11.60 298.30萬(wàn) 0.35億 25.20 2.58 11.72 11.67
- 600803 新奧股份 20.00 19.56 798.35萬(wàn) 1.58億 13.25 2.56 19.90 20.00
- 600736 蘇州高新 6.90 6.75 2209.09萬(wàn) 1.51億 28.42 1.05 6.88 6.82
- 600710 蘇美達(dá) 11.37 11.13 1220.10萬(wàn) 1.37億 10.02 1.78 11.28 11.26
- 600649 城投控股 5.63 5.15 29306.97萬(wàn) 16.12億 34.06 0.65 5.12 5.20








