行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 601827 三峰環(huán)境 8.92 8.77 356.06萬 0.32億 10.12 1.25 8.77 8.79
- 601369 陜鼓動(dòng)力 11.48 11.24 907.39萬 1.03億 23.52 2.21 11.31 11.27
- 601368 綠城水務(wù) 5.34 5.25 366.22萬 0.19億 26.08 0.97 5.27 5.28
- 601330 綠色動(dòng)力 7.24 7.14 408.12萬 0.29億 12.07 1.23 7.13 7.16
- 601200 上海環(huán)境 8.61 8.37 925.20萬 0.79億 16.63 1.00 8.37 8.39
- 601199 江南水務(wù) 6.10 6.01 458.02萬 0.28億 15.43 1.25 6.04 6.03
- 601158 重慶水務(wù) 4.58 4.53 581.77萬 0.27億 21.47 1.27 4.54 4.54
- 601033 永興股份 15.33 15.21 277.13萬 0.42億 13.81 1.28 15.24 15.29
- 600874 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 6.36 6.25 785.33萬 0.50億 10.58 0.99 6.26 6.27
- 600846 同濟(jì)科技 13.10 12.92 210.19萬 0.27億 36.36 1.99 13.00 12.93
- 600817 宇通重工 12.42 12.20 216.36萬 0.27億 26.38 2.70 12.27 12.20
- 600803 新奧股份 20.04 19.77 329.52萬 0.66億 13.47 2.60 19.92 19.92
- 600736 蘇州高新 7.30 7.15 1875.19萬 1.36億 30.38 1.12 7.22 7.16
- 600710 蘇美達(dá) 13.08 12.72 1139.89萬 1.47億 11.46 2.04 12.81 12.83
- 600649 城投控股 5.63 5.22 8538.25萬 4.78億 35.19 0.67 5.12 5.22








