行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 600582 天地科技 6.09 6.04 1562.84萬 0.95億 8.08 0.99 6.04 6.05
- 600526 菲達環(huán)保 5.90 5.81 681.10萬 0.40億 19.04 1.16 5.87 5.87
- 600509 天富能源 8.62 8.50 1670.03萬 1.43億 23.63 1.52 8.50 8.50
- 600499 科達制造 17.77 17.16 1411.40萬 2.47億 21.66 2.70 17.34 17.35
- 600475 華光環(huán)能 20.64 20.00 692.82萬 1.41億 42.77 2.26 20.33 20.35
- 600461 洪城環(huán)境 9.90 9.70 608.25萬 0.60億 10.16 1.32 9.71 9.72
- 600459 貴研鉑業(yè) 23.94 22.91 2470.08萬 5.82億 27.12 2.45 22.87 23.20
- 600444 國機通用 19.89 19.65 175.88萬 0.35億 59.34 3.98 19.79 19.72
- 600388 龍凈環(huán)保 20.55 19.08 2190.49萬 4.38億 25.01 2.43 19.06 19.17
- 600323 瀚藍環(huán)境 28.00 27.55 399.99萬 1.11億 10.54 1.59 27.71 27.81
- 600292 電投水電 16.13 15.78 1234.48萬 1.97億 171.11 2.39 15.90 15.99
- 600283 錢江水利 9.39 9.29 247.63萬 0.23億 21.32 1.69 9.30 9.30
- 600217 中再資環(huán) 4.16 4.08 1108.97萬 0.46億 0.00 2.24 4.09 4.09
- 600187 國中水務 2.27 2.16 4121.69萬 0.92億 0.00 1.14 2.17 2.18
- 600168 武漢控股 5.25 5.18 363.89萬 0.19億 49.22 0.97 5.19 5.18








