行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 301136 招標(biāo)股份 18.12 17.62 553.49萬 0.99億 516.67 3.39 17.93 17.91
- 301127 武漢天源 18.23 17.79 432.49萬 0.78億 64.21 3.74 17.89 17.93
- 301118 恒光股份 31.42 28.47 853.50萬 2.49億 0.00 2.38 27.52 28.47
- 301109 軍信股份 17.04 16.28 929.31萬 1.56億 16.32 1.74 16.31 16.33
- 301081 嚴(yán)牌股份 13.83 13.48 200.49萬 0.27億 145.83 2.87 13.70 13.79
- 301068 大地海洋 27.84 27.50 26.26萬 0.07億 0.00 4.94 27.66 27.78
- 301049 超越科技 26.29 25.82 92.20萬 0.24億 0.00 4.12 26.12 26.10
- 301046 能輝科技 25.39 25.11 56.68萬 0.14億 126.60 4.75 25.25 25.39
- 301038 深水規(guī)院 23.38 23.08 101.03萬 0.23億 245.64 5.80 23.20 23.38
- 301030 仕凈科技 15.02 14.45 770.20萬 1.13億 0.00 3.50 14.46 14.61
- 301026 浩通科技 35.41 33.74 702.03萬 2.44億 35.75 3.46 33.80 34.12
- 301018 申菱環(huán)境 101.60 94.83 941.45萬 9.08億 127.26 9.53 96.91 97.91
- 300992 泰福泵業(yè) 32.80 31.71 96.07萬 0.31億 132.24 3.54 32.78 32.65
- 300961 深水海納 14.89 14.69 131.96萬 0.20億 0.00 3.58 14.77 14.83
- 300958 建工修復(fù) 14.68 14.40 174.69萬 0.25億 0.00 1.84 14.39 14.40








