行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300950 德固特 27.70 26.00 1349.47萬(wàn) 3.63億 43.53 5.25 26.45 26.33
- 300948 冠中生態(tài) 25.55 24.24 703.00萬(wàn) 1.75億 0.00 4.58 25.06 25.14
- 300930 屹通新材 32.15 31.37 166.68萬(wàn) 0.53億 52.79 3.49 31.68 31.61
- 300929 華騏環(huán)保 11.87 11.51 279.69萬(wàn) 0.33億 0.00 1.94 11.60 11.58
- 300912 凱龍高科 0.00 0.00 0.00萬(wàn) 0.00億 0.00 0.00 0.00 0.00
- 300899 *ST凱鑫 36.16 35.35 55.46萬(wàn) 0.20億 55.28 3.43 35.88 35.59
- 300897 山科智能 26.48 25.83 111.20萬(wàn) 0.29億 104.13 3.77 26.10 25.92
- 300867 圣元環(huán)保 19.93 19.60 406.34萬(wàn) 0.81億 19.18 1.40 19.86 19.71
- 300864 南大環(huán)境 21.38 20.74 253.46萬(wàn) 0.53億 20.90 2.53 20.88 20.83
- 300854 中蘭環(huán)保 21.05 18.39 885.89萬(wàn) 1.77億 0.00 2.14 18.60 18.49
- 300816 艾可藍(lán) 66.08 60.98 442.08萬(wàn) 2.80億 50.53 5.56 63.19 63.00
- 300815 玉禾田 25.31 24.30 999.36萬(wàn) 2.50億 17.48 2.28 25.02 24.65
- 300801 泰和科技 36.40 33.60 2146.85萬(wàn) 7.51億 65.16 3.12 34.84 34.00
- 300800 力合科技 12.88 12.53 332.53萬(wàn) 0.42億 106.83 1.51 12.60 12.56
- 300786 國(guó)林科技 17.63 17.06 795.43萬(wàn) 1.38億 0.00 2.90 17.42 17.25








