行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300950 德固特 24.68 24.34 80.16萬 0.20億 39.27 4.74 24.50 24.50
- 300948 冠中生態(tài) 22.39 20.98 357.95萬 0.78億 0.00 4.05 21.17 21.35
- 300930 屹通新材 33.44 32.47 128.43萬 0.42億 54.82 3.62 32.63 32.69
- 300929 華騏環(huán)保 12.80 12.62 130.63萬 0.17億 0.00 2.08 12.70 12.72
- 300912 凱龍高科 34.70 33.10 850.21萬 2.89億 0.00 7.97 33.38 33.10
- 300899 *ST凱鑫 36.89 35.31 58.65萬 0.21億 56.56 3.51 35.30 35.39
- 300897 山科智能 27.58 26.86 56.24萬 0.15億 107.09 3.88 27.05 27.00
- 300867 圣元環(huán)保 19.62 19.20 249.37萬 0.49億 18.89 1.37 19.30 19.22
- 300864 南大環(huán)境 23.49 22.90 142.15萬 0.33億 22.63 2.74 23.10 23.07
- 300854 中蘭環(huán)保 24.46 23.71 169.89萬 0.41億 0.00 2.55 23.95 24.05
- 300816 艾可藍 60.71 58.83 118.49萬 0.71億 47.79 5.26 59.30 59.39
- 300815 玉禾田 25.48 25.00 266.60萬 0.67億 17.53 2.28 25.13 25.12
- 300801 泰和科技 32.18 30.08 766.77萬 2.42億 58.28 2.79 30.15 30.08
- 300800 力合科技 13.28 13.07 160.57萬 0.21億 109.25 1.55 13.20 13.24
- 300786 國林科技 17.00 16.87 187.79萬 0.32億 0.00 2.80 16.98 16.97








