行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300774 倍杰特 25.42 22.46 1407.60萬 3.38億 72.71 6.81 22.82 22.80
- 300692 中賦科技 8.92 8.78 397.75萬 0.35億 33.15 1.69 8.82 8.83
- 300664 鵬鷂環(huán)保 5.79 5.67 1105.71萬 0.64億 12.02 0.99 5.71 5.68
- 300631 久吾高科 30.85 29.56 262.29萬 0.80億 58.28 2.93 29.63 29.60
- 300614 百川暢銀 15.22 15.01 157.76萬 0.24億 0.00 2.29 15.12 15.20
- 300536 農(nóng)尚環(huán)境 9.07 8.91 287.48萬 0.26億 0.00 5.88 8.95 8.97
- 300515 三德科技 20.73 20.56 101.03萬 0.21億 26.95 4.92 20.67 20.70
- 300490 華自科技 16.98 16.51 975.14萬 1.63億 0.00 3.01 16.75 16.81
- 300437 清水源 18.98 15.95 4436.19萬 8.07億 0.00 3.44 15.82 15.95
- 300425 中建環(huán)能 5.32 5.25 538.50萬 0.29億 0.00 1.54 5.27 5.27
- 300422 博世科 5.25 5.14 492.21萬 0.26億 0.00 2.51 5.17 5.21
- 300388 節(jié)能國(guó)禎 8.50 8.38 327.82萬 0.28億 17.04 1.24 8.38 8.40
- 300385 雪浪環(huán)境 12.14 11.60 660.85萬 0.79億 0.00 48.34 11.76 11.96
- 300371 匯中股份 14.57 14.39 111.11萬 0.16億 30.76 2.47 14.51 14.51
- 300355 蒙草生態(tài) 4.13 3.96 4526.48萬 1.84億 61.95 1.54 3.98 3.96








