行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300335 迪森股份 6.24 6.15 925.33萬 0.57億 33.32 1.53 6.15 6.16
- 300334 津膜科技 7.65 7.53 286.79萬 0.22億 1298.13 3.79 7.57 7.57
- 300332 天壕能源 6.00 5.72 4264.68萬 2.52億 39.84 1.20 5.78 5.73
- 300284 蘇交科 8.21 8.11 667.55萬 0.55億 98.00 1.23 8.10 8.11
- 300272 開能健康 7.86 7.66 923.94萬 0.72億 34.81 3.30 7.68 7.69
- 300266 興源環(huán)境 2.61 2.54 1665.98萬 0.43億 0.00 118.26 2.57 2.57
- 300263 隆華科技 9.80 9.64 1952.03萬 1.89億 36.22 2.38 9.67 9.66
- 300259 新天科技 4.78 4.72 1342.18萬 0.64億 25.39 1.84 4.76 4.77
- 300237 ST美晨 2.55 2.45 2747.21萬 0.69億 0.00 0.00 2.45 2.46
- 300203 聚光科技 16.96 16.41 616.83萬 1.03億 0.00 2.65 16.56 16.57
- 300198 ST納川 2.69 2.64 1276.24萬 0.34億 0.00 147.49 2.64 2.65
- 300197 節(jié)能鐵漢 1.83 1.78 3917.80萬 0.71億 0.00 5.50 1.79 1.79
- 300190 維爾利 4.69 4.59 1939.78萬 0.90億 348.84 1.30 4.60 4.62
- 300187 永清環(huán)保 5.35 5.26 378.61萬 0.20億 26.13 3.05 5.31 5.31
- 300172 中電環(huán)保 5.93 5.84 1038.35萬 0.61億 33.59 2.05 5.85 5.85








